XSZ5080TDYE5多功能抑塵車
產品相冊
產品特點
• 具有道路清洗、噴霧降塵、遠程水槍、綠化噴灑等作業功能。
• 駕駛員能夠在駕駛室內利用監視器及控制面板完成所有動作的操作,可以任意調節風機的角度、 轉速以及水泵的轉速,控制風量、水量的大小。
• 用副發動機帶動液壓系統為風炮風扇提供動力,風炮風扇轉速可無級調節以適應噴灑距離的需要。
• 水箱設置低水位報警系統,防止水泵因為缺水工作而損壞。
• 水罐內采用噴砂預處理及名牌油漆防腐處理,高效防銹、經久耐用。
• 車輛后部安裝攝像頭,駕駛室內裝有彩色顯示屏。
• 駕駛室配備冷暖空調,相關作業標準配件齊全。
主要技術參數
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 長6845 寬2200 高2850 |
燃料種類 | 柴油 |
轉向型式 | 方向盤 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3800 |
軸荷(kg) | 3300/4975 |
輪胎規格 | 7.50R16 |
輪胎數 | 6 |
總質量(kg) | 8275 |
整備質量(kg) | 5500 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 28/12 |
前懸/后懸(mm) | 1130/1915 |
最高車速(km/h) | 103 |
排放水平 | 國六 |
排放依據標準 | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
防抱死制動系統 | 有 |
發動機型號 | YC4FA130-50 |
發動機功率 | 95KW |
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
底盤類型 | 二類 |
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
罐體有效容積(m3) | 4 |
水平最大射程(m) | 60 |
備用電源輸出 | 380V/220V 100KW |
上一篇:25噸多功能抑塵車(霧炮車)